本部
タグ一覧
>最終更新日時:
概要
・街が広くなる。
・「コイン」「トリオン」の最大貯蔵量が増える
・「開発」できる施設の種類、数が増える
・「アップグレード」できる施設のレベルが増える
・新たな「クエスト」「任務」が開放される
・「遠征」できる街の本部レベルが変わる
本部レベルを上げるには、本部を「アップグレード」してください。
開発部から設置できる施設
本部仕様
アップグレードで様々な恩恵が得られる。
共通仕様
マスの数:4×4
アップグレード情報
Lv | HP | 街の 広さ | アップグレード | 最大貯蔵量 | 配置 可能 マス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要 コイン | 必要 時間 | コイン | トリオン | ||||
1 | 580 | 10×10 | ー | ー | 12000 | 12000 | 2 |
2 | 650 | 1200 | 1分 | 16000 | 16000 | 9 | |
3 | 670 | 11×10 | 3000 | 20分 | 24000 | 24000 | 21 |
4 | 830 | 8000 | 1時間 | 40000 | 40000 | 25 | |
5 | 980 | 11×12 | 32000 | 3時間 | 130000 | 130000 | 35 |
6 | 1210 | 120000 | 8時間 | 320000 | 320000 | 42 | |
7 | 1390 | 12×12 | 300000 | 1日 | 1000000 | 1000000 | 50 |
8 | 1680 | 12×14 | 900000 | 3日 | 1500000 | 1500000 | 64 |
9 | 1850 | 13×14 | 1400000 | 5日 | 4000000 | 4000000 | 75 |
10 | 2040 | 14×14 | 3800000 | 7日 | 4500000 | 4500000 | 80 |
11 | 2160 | 4250000 | 7日 19時間 50分 | 4850000 | 4850000 | 81 | |
12 | 2280 | 4550000 | 8日 15時間 50分 | 5150000 | 5150000 | 82 | |
13 | 2400 | 4850000 | 9日 8時間 20分 | 5450000 | 5450000 | 83 | |
14 | 2520 | 5150000 | ?日 | ? | ? | ? | |
15 | ? | ?日 | ? | ? | ? | ||
16 | ? | ?日 | ? | ? | ? | ||
17 | ? | ?日 | ? | ? | ? | ||
18 | ? | ?日 | ? | ? | ? | ||
19 | ? | ?日 | ? | ? | ? | ||
20 | ?×? | ? | ?日 | ? | ? | ? |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない